微信號:掃一掃 聯(lián)系我們
規(guī)格數(shù)據(jù) | 40㎡ | 60㎡ | 70㎡ | 80㎡ | 100㎡ |
實(shí)際流通面積㎡ | 39.9 | 60.48 | 69.75 | 80.19 | 100.44 |
處理風(fēng)量m3/h | 100000~130000 | 150000~260000 | 180000~300000 | 200000~350000 | 250000~430000 |
風(fēng)速 | 0.7-1.2 | 07-1.2 | 07-1.2 | 0.7-12 | 0.7-12 |
極間距 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
電場數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
通道數(shù) | 19 | 24 | 25 | 27 | 31 |
電場有效寬度(m) | 5.7 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 9.3 |
電場有效高度(m) | 7 | 8.4 | 9.3 | 9.9 | 10.8 |
電場收塵面積㎡ | 893.8 | 1355 | 1562 | 1796 | 2250 |
工作溫度℃ | ≤300 | <300 | <300 | <300 | <300 |
工作壓力 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
設(shè)備阻力 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
供電流A/KV | 0.35/72 | 0.55/72 | 0.6/72 | 0.7/72 | 0.85/72 |
外型尺寸 | 19.29×7.98×15.172 | 20.24×9.57×17.872 | 20.69×10.5×16.512 | 21.14×10.44×17.1 | 21.8×11.7×18.1 |
重 量 | 130 | 180 | 210 | 245 |
310 |